Popis:
Koupaliště se nachází v Liberci – Hanychově, nedaleko tramvajové trati ve směru Ještěd. Návštěvníkům jsou k dispozici travnaté odpočinkové plochy, dětské hřiště, brouzdaliště. Další informace o koupališti: http://www.koupaliste-liberec.cz/.
Další informace o Liberci a oblasti Jizerských hor jsou k dispozici na stránkách:
http://www.jizerske-hory.cz
Kontrola kvality vody | ||
Datum | Hodnocení | Poznámka |
4.6.2018 | voda vyhovuje požadavkům vyhl.č. 238/2011 Sb. | teplota vody 20,3oC |
9.7.2018 | voda vyhovuje požadavkům vyhl.č. 238/2011 Sb. | teplota vody 23oC |
24.7.2018 | voda nevyhovuje požadavkům vyhl.č. 238/2011 Sb. v ukazateli počty kolonií při 36oC | teplota vody 23,6oC |
30.7.2018 | voda vyhovuje požadavkům vyhl.č. 238/2011 Sb. | |
13.8.2018 | voda nevyhovuje požadavkům vyhl.č. 238/2011 Sb. v ukazateli počty kolonií při 36oC | teplota vody 24,2oC |
2017 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2016 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2015 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2014 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2013 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2012 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2011 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2010 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2009 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2008 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2007 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2006 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2005 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
Hodnocení kvality vody během sezóny – na stránkách www.koupacivody.cz
Legenda:
voda vhodná ke koupání
voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
voda nebezpečná ke koupání