Koupaliště Nedamov
![]() |
Koupaliště ve volné přírodě
Vybavenost: Město Dubá Masarykovo náměstí 138 e-mail: mesto.duba@tiscali.cz |
| Popis: | |
|
Přírodní koupaliště se nachází v malebné krajině Kokořínska a Máchova kraje. Raritou je letní kino umístěné přímo v areálu koupaliště. Ubytování je možné v chatkách, karavanech, stanech. Půjčovna lodí. Možnost sportovního vyžití – nohejbal, volejbal, rybaření. |
|
|
Kontrola kvality vody |
||
| Datum | Hodnocení |
Poznámka |
| 18.5. | J | teplota vody: 16oC |
| 30.5. | J | teplota vody: 20oC |
| 13.6. | J | teplota vody: 20oC |
| 27.6. | J | teplota vody: 19,8oC |
| 11.7. | J | teplota vody: 21oC |
| 25.7. | J | teplota vody: 18oC |
| 9.8. | J | teplota vody: 19oC |
| 22.8. | J | teplota vody: 19oC |
| SEZÓNA UKONČENA | ||
Hodnocení kvality vody během sezóny
2011
| 18.5. | 30.5. | 13.6. | 27.6. | 11.7. | 25.7. | 9.8. | 22.8. |
| J | J | J | J | J | J | J | J |
| 2010 | po celou sezónu voda vhodná ke koupání |
| 2009 | po celou sezónu voda vhodná ke koupání |
| 2008 | po celou sezónu voda vhodná ke koupání |
| 2007 | po celou sezónu voda vhodná ke koupání |
| 2006 | po celou sezónu voda vhodná ke koupání |
| 2005 | po celou sezónu voda vhodná ke koupání |
Legenda:
J voda vhodná ke koupání
K voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
K zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
L voda nevhodná ke koupání
L voda nebezpečná ke koupání