Lučany nad Nisou
![]() |
Koupaliště ve volné přírodě e-mail: lucany@lucany.cz |
|
Popis: |
|
|
Aktuální telefonické spojení na koupaliště: bude uvedeno před zahájením provozu Koupaliště je situováno v okrajové části obce v přírodním prostředí v návaznosti na les. |
|
|
Kontrola kvality vody |
||
| Datum | Hodnocení |
Poznámka |
| 7.6.2011 | J | teplota vody 21,5oC |
| 21.6.2011 | J | teplota vody 18,2oC |
| 12.7.2011 | J | teplota vody 20oC |
| 18.7.2011 | J | teplota vody 21oC |
| 26.7.2011 | J | teplota vody 17,1oC |
| 23.8.2011 | J | teplota vody: 20,0oC |
| SEZÓNA UKONČENA k 1.9.2011 | ||
Hodnocení kvality vody během sezóny
2011
| 7.6. | 21.6. | 12.7. | 18.7. | 26.7. | 23.8. | ||
| J | J | J | J | J | J |
| 2010 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
| 2009 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
| 2008 | Po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
| 2007 | Po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
| 2006 | Po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
| 2005 | Po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
Legenda:
J voda vhodná ke koupání
K voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
K zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
L voda nevhodná ke koupání
L voda nebezpečná ke koupání