Koupaliště Nové Město pod Smrkem
![]() |
Koupaliště ve volné přírodě Vybavenost: |
| Popis: | |
|
Nové Město pod Smrkem se nachází v turisticky atraktivní oblasti Jizerských hor. Další informace o městě a o Jizerských horách jsou k dispozici na stránkách: |
|
|
Kontrola kvality vody |
||
| Datum | Hodnocení |
Poznámka |
| 30.5.2011 | J | teplota vody: 19,5 oC |
| 13.6.2011 | J | teplota vody: 18,5 oC |
| 27.6.2011 | J | teplota vody: 17,8 oC |
| 11.7.2011 | J | teplota vody: 19,2 oC |
| 8.8.2011 | J | teplota vody: 15,5 oC |
| 15.8.2011 | J | teplota vody: 18 oC |
| 22.8.2011 | J | teplota vody: 19 oC |
SEZÓNA UKONČENA k 31.8.2011
Hodnocení kvality vody během sezóny
2011
| 30.5. | 13.6. | 27.6. | 11.7. | 8.8. | 15.8. | 22.8. | |||
| J | J | J | J | J | J | J |
| 2010 | Po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání mimo cca 14 dnů - stav po povodni |
| 2009 | Po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
| 2008 | Po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
| 2007 | Po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
| 2006 | po celou sezónu voda vhodná ke koupání |
| 2005 | po celou sezónu voda vhodná ke koupání |
Legenda:
J voda vhodná ke koupání
K voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
K zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
L voda nevhodná ke koupání
L voda nebezpečná ke koupání