Koupaliště Raspenava
![]() |
Koupaliště ve volné přírodě Vybavenost: Občerstvení: ano – restaurace
Městský úřad Raspenava |
| Popis: | |
|
Město Raspenava se nachází v turisticky atraktivní oblasti Jizerských hor. Další informace o městě a o kempu v blízkosti koupaliště jsou k dispozici na stránkách: |
|
|
Kontrola kvality vody |
||
| Datum | Hodnocení |
Poznámka |
| 13.6.2011 | J | teplota vody 19,6oC |
| 27.6.2011 | J | teplota vody: 18,6 oC |
| 11.7.2011 | J | teplota vody: 21,7 oC |
| 8.8.2011 | J | teplota vody: 19,2 oC |
| 15.8.2011 | J | teplota vody: 16,9 oC |
| 22.8.2011 | J | teplota vody: 22 oC |
| SEZÓNA UKONČENA ke 4.9.2011 | ||
Hodnocení kvality vody během sezóny
2011
| 13.6. | 27.6. | 11.7. | 8.8. | 15.8. | 22.8. | ||
| J | J | J | J | J | J |
| 2010 | Do konce července byla voda vhodná ke koupání, z důvodu stavu po povodni předčasně provoz ukončen |
| 2009 | Po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
| 2008 | Po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
| 2007 | Po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
| 2006 | Po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
| 2005 | Během celé koupací sezóny byla voda vhodná ke koupání |
Legenda:
J voda vhodná ke koupání
K voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
K zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
L voda nevhodná ke koupání
L voda nebezpečná ke koupání