Popis:
Koupaliště se nachází v rekreační oblasti za městem. Návštěvníkům jsou k dispozici travnaté odpočinkové plochy. Další informace o Českém Dubu a oblasti Podještědí, ve které se
město i koupaliště nacházejí, jsou k dispozici na stránkách: www.cdub.cz a facebook Koupaliště Český Dub
2020 | od začátku koupací sezóny do poloviny července byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1), v červenci a srpnu pak kvalita vody kolísala mezi stupněm 1 a stupněm 2 (vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi – snížená průhlednost vody) |
2019 | od začátku koupací sezóny do konce června byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1), po celý červenec a srpen jako vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (stupeň 2) z důvodu snížené průhlednosti vody |
2018 | od začátku koupací sezóny do začátku července byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání (stupeň 1), od druhé poloviny července do konce koupací sezóny jako vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (stupeň 2) z důvodu snížené průhlednosti vody |
2017 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2016 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2015 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
Hodnocení kvality vody během sezóny – na stránkách www.koupacivody.cz
Legenda:
voda vhodná ke koupání
voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
voda nebezpečná ke koupání