Popis:
Koupaliště se nachází v Liberci – Vratislavicích, nedaleko tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou. Návštěvníkům jsou k dispozici travnaté odpočinkové plochy.
www stránky koupaliště: http://www.koupalisteslunicko.cz/
Další informace o Liberci a oblasti Jizerských hor jsou k dispozici na stránkách: http://www.jizerske-hory.cz
Plavecký bazén:
Kontrola kvality vody 2022 | ||
Datum | Hodnocení | Poznámka |
20.5.2022 | voda vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb. | teplota vody 19,6 oC |
28.6.2022 | voda vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb. | teplota vody 23,8 oC |
12.7.2022 | voda vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb. | teplota vody 19,4 oC |
8.8.2022 | voda vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb. | teplota vody 23 oC |
16.8.2022 | voda vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb. | teplota vody 22,1 oC |
Neplavecký bazén:
Kontrola kvality vody 2022 | ||
Datum | Hodnocení | Poznámka |
20.5.2022 | voda vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb. | teplota vody 19,9 oC |
28.6.2022 | voda vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb. | teplota vody 23,9 oC |
12.7.2022 | voda vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb. | teplota vody 19,7 oC |
8.8.2022 | voda vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb. | teplota vody 22,8 oC |
16.8.2022 | voda vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb. | teplota vody 22,9 oC |
2021 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2020 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2019 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2018 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
Hodnocení kvality vody během sezóny – na stránkách www.koupacivody.cz