Umělé koupaliště s úpravou vody
Komplexní rekonstrukce v letech 2012 – 2014, plocha 3 000 m2 Vybavenost: Provozovatel: aktuální informace včetně webkamery na www.lomnicenadpopelkou.cz |
Popis:
Koupaliště je umístěno v přírodní scenérii Obora, nedaleko nádraží v Lomnici nad Popelkou. Uprostřed bazénu je ostrůvek. Koupání je na vlastní nebezpečí.
Kontrola kvality vody 2022 | ||
Datum | Hodnocení | Poznámka |
14.6.2022 | voda vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb. | teplota vody 18,2oC |
12.7.2022 | voda vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb. | teplota vody 20,2oC |
9.8.2022 | voda vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb. | teplota vody 21,4oC |
16.8.2022 | voda vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb. | teplota vody 22,4oC |
2021 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2020 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2019 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
2018 | po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání |
Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění:
Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.
Hodnocení kvality vody během sezóny – na stránkách www.koupacivody.cz
Legenda:
voda vhodná ke koupání
voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
voda nebezpečná ke koupání